大学入試センターは2026年2月5日、「令和8年度大学入学共通テスト 実施結果の概要」を公表しました。公表された資料を基に、本試験の科目ごとの平均点、前年度差を一覧表にまとめました。
また、令和8年度大学入学共通テストにおいて得点調整は実施されません。
平均点一覧表
受験者数は464,090人(1科目以上採点された受験者数)です。
| 教科 | 科目・区分 | 平均点 | 前年度との差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 116.37(126.67) | -10.30 |
| 地理歴史 | 地理総合,地理探究 | 61.87(57.48) | +4.39 |
| 地理歴史 | 歴史総合,日本史探究 | 62.29(56.99) | +5.30 |
| 地理歴史 | 歴史総合,世界史探究 | 60.88(66.12) | -5.24 |
| 地理歴史・公民 | 地理総合/歴史総合/公共 | 51.73(47.15) | +4.58 |
| 地理歴史・公民 | 地理総合(50点) | 24.27(21.75) | +2.52 |
| 地理歴史・公民 | 歴史総合(50点) | 24.98(24.83) | +0.15 |
| 地理歴史・公民 | 公共(50点) | 29.27(25.28) | +3.99 |
| 公民 | 公共,倫理 | 64.24(59.74) | +4.50 |
| 公民 | 公共,政治・経済 | 63.59(62.66) | +0.93 |
| 数学 | 数学Ⅰ,数学A | 47.20(53.51) | -6.31 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 28.53(28.08) | +0.45 |
| 数学 | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 54.52(51.56) | +2.96 |
| 理科 | 理科基礎(2科目) | 64.48(59.95) | +4.53 |
| 理科 | 物理基礎(50点) | 34.68(24.78) | +9.90 |
| 理科 | 化学基礎(50点) | 28.58(27.00) | +1.58 |
| 理科 | 生物基礎(50点) | 36.46(31.39) | +5.07 |
| 理科 | 地学基礎(50点) | 28.17(34.49) | -6.32 |
| 理科 | 物理 | 45.55(58.96) | -13.41 |
| 理科 | 化学 | 56.86(45.34) | +11.52 |
| 理科 | 生物 | 55.01(52.21) | +2.80 |
| 理科 | 地学 | 44.29(41.64) | +2.65 |
| 外国語 | 英語(リーディング) | 62.81(57.69) | +5.12 |
| 外国語 | 英語(リスニング) | 54.65(61.31) | -6.66 |
| 外国語 | ドイツ語(200点) | 109.87(127.24) | -17.37 |
| 外国語 | フランス語(200点) | 111.93(130.59) | -18.66 |
| 外国語 | 中国語(200点) | 145.88(166.02) | -20.14 |
| 外国語 | 韓国語(200点) | 140.04(146.91) | -6.87 |
| 情報 | 情報Ⅰ | 56.59(69.26) | -12.67 |
※平均点の列の( )内は前年度(令和7年度)の平均点です。
※前年度差は「(令和8年度の平均点)-(令和7年度の平均点)」で算出しています。
※令和8年度のデータは、大学入試センター公表の「令和8年度大学入学共通テスト実施結果の概要」に基づいたものです。
※科目により満点が異なります(例:国語 200点、物理基礎 50点、独・仏・中・韓 200点など)。
出典
- 大学入試センター
- 大学入試センター:令和8年度大学入学共通テスト 実施結果の概要
- 大学入試センター:令和8年度大学入学共通テストの得点調整実施の有無について
- 大学入試センター:令和7年度大学入学共通テスト 実施結果の概要

