2025年度(令和7年度)大学入学共通テスト(本試験)の平均点(最終集計)が発表されました。今回初めて実施された新教科「情報」ですが、「情報Ⅰ」の平均点は69.26点でした。理科の「物理基礎」と「化学」の平均点は、共通テストの前身であるセンター試験時代を通じて過去最低となりました。得点調整は行われません。
平均点一覧(受験者数:461,505人)
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | 前年との差 |
外国語 | 英語リーディング | 100 | 57.69 | +6.15 |
英語リスニング | 100 | 61.31 | -5.93 | |
数学① | 数学Ⅰ | 100 | 28.08 | -6.54 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 53.51 | +2.13 | |
旧数学Ⅰ | 100 | 32.82 | -1.80 | |
旧数学Ⅰ・旧数学A | 100 | 59.86 | +8.48 | |
数学② | 数学Ⅱ・数学B・数学C | 100 | 51.56 | -6.18 |
旧数学Ⅱ | 100 | 30.19 | -5.24 | |
旧数学Ⅱ・旧数学B | 100 | 59.42 | +1.68 | |
国語 | 国語 | 200 | 126.67 | +10.17 |
理科 | 物理基礎 | 50 | 24.78 | -3.94 |
化学基礎 | 50 | 27.00 | -0.31 | |
生物基礎 | 50 | 31.39 | -0.18 | |
地学基礎 | 50 | 34.49 | -1.07 | |
物理 | 100 | 58.96 | -4.01 | |
化学 | 100 | 45.34 | -9.43 | |
生物 | 100 | 52.21 | -2.61 | |
地学 | 100 | 41.64 | -14.98 | |
地理歴史・公民 | 地理総合・地理探究 | 100 | 57.48 | – |
歴史総合・日本史探究 | 100 | 56.99 | – | |
歴史総合・世界史探究 | 100 | 66.12 | – | |
公共・倫理 | 100 | 59.74 | – | |
公共・政治・経済 | 100 | 62.66 | – | |
地理総合 | 50 | 21.75 | – | |
歴史総合 | 50 | 24.83 | – | |
公共 | 50 | 25.28 | – | |
旧世界史A | 100 | 44.51 | +2.35 | |
旧世界史B | 100 | 68.20 | +7.92 | |
旧日本史A | 100 | 53.95 | +11.91 | |
旧日本史B | 100 | 68.31 | +12.04 | |
旧地理A | 100 | 56.96 | +1.21 | |
旧地理B | 100 | 61.43 | -4.31 | |
旧現代社会 | 100 | 64.96 | +9.02 | |
旧倫理 | 100 | 54.65 | -1.79 | |
旧政治・経済 | 100 | 59.84 | +15.49 | |
旧倫理・旧政治・経済 | 100 | 62.03 | +0.77 | |
情報 | 情報Ⅰ | 100 | 69.26 | – |
旧情報 | 100 | 72.82 | – |
※1. 数学②「数学Ⅱ・数学B・数学C」の前年との差は、「数学Ⅱ・数学B」との比較です。