大学入試センターは2026年1月23日、「令和8年度大学入学共通テスト(本試験)平均点等一覧(中間集計その2)」を公表しました。公表された資料を基に、科目ごとの平均点、前年度差を一覧表にまとめました。
あわせて、「令和8年度大学入学共通テストにおいて得点調整は実施しないことを決定」との発表も行われています。
平均点一覧表(中間集計その2)
受験者数は457,265人(1科目以上採点された受験者数)です。
| 教科 | 科目・区分 | 平均点 | 前年度との差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 116.42(126.67) | -10.25 |
| 地理歴史 | 地理総合,地理探究 | 61.90(57.48) | +4.42 |
| 地理歴史 | 歴史総合,日本史探究 | 62.31(56.99) | +5.32 |
| 地理歴史 | 歴史総合,世界史探究 | 60.91(66.12) | -5.21 |
| 地理歴史・公民 | 地理総合/歴史総合/公共 | 51.50(47.15) | +4.35 |
| 地理歴史・公民 | 地理総合(50点) | 24.14(21.75) | +2.39 |
| 地理歴史・公民 | 歴史総合(50点) | 24.81(24.83) | -0.02 |
| 地理歴史・公民 | 公共(50点) | 29.05(25.28) | +3.77 |
| 公民 | 公共,倫理 | 64.21(59.74) | +4.47 |
| 公民 | 公共,政治・経済 | 63.59(62.66) | +0.93 |
| 数学 | 数学Ⅰ,数学A | 47.26(53.51) | -6.25 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 28.54(28.08) | +0.46 |
| 数学 | 数学Ⅱ,数学B,数学C | 54.62(51.56) | +3.06 |
| 理科 | 理科基礎(2科目) | 64.40(59.95) | +4.45 |
| 理科 | 物理基礎(50点) | 34.67(24.78) | +9.89 |
| 理科 | 化学基礎(50点) | 28.57(27.00) | +1.57 |
| 理科 | 生物基礎(50点) | 36.42(31.39) | +5.03 |
| 理科 | 地学基礎(50点) | 28.14(34.49) | -6.35 |
| 理科 | 物理 | 45.55(58.96) | -13.41 |
| 理科 | 化学 | 56.85(45.34) | +11.51 |
| 理科 | 生物 | 55.03(52.21) | +2.82 |
| 理科 | 地学 | 44.40(41.64) | +2.76 |
| 外国語 | 英語(リーディング) | 62.86(57.69) | +5.17 |
| 外国語 | 英語(リスニング) | 54.67(61.31) | -6.64 |
| 外国語 | ドイツ語(200点) | 110.04(127.24) | -17.20 |
| 外国語 | フランス語(200点) | 111.51(130.59) | -19.08 |
| 外国語 | 中国語(200点) | 145.44(166.02) | -20.58 |
| 外国語 | 韓国語(200点) | 139.86(146.91) | -7.05 |
| 情報 | 情報Ⅰ | 56.66(69.26) | -12.60 |
※平均点の列の( )内は前年度(令和7年度)の平均点です。
※前年度差は「(令和8年度の平均点)-(令和7年度の平均点)」で算出しています。
※令和8年度のデータは、大学入試センター公表の「中間集計その2」に基づいたものです。最終集計の発表後に内容を更新します。
※科目により満点が異なります(例:国語 200点、物理基礎 50点、独・仏・中・韓 200点など)。
出典
- 大学入試センター
- 大学入試センター:令和8年度大学入学共通テストの得点調整実施の有無について
- 大学入試センター:令和7年度大学入学共通テスト実施結果の概要

